控制方式: | 调脉宽式(PWM) | 相数: | 单相 |
电能的频率: | 工频 | 换流方式: | 负载换流式 |
输出电压波形: | 正弦波 | 发电源: | 太阳能 |
开关电路工作方式: | 谐振式 | 功率流动方向: | 单向 |
直流环节特性: | 低频环节 | 主电路拓扑结构: | 全桥 |
输入直流电源性质: | 电压源型 | 负载是否有源: | 无源 |
用途: | 家用 | 尺寸: | 625*188*168 |
产量: |
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 市电供电模式时参数 |
|||
? | 220V 系统 | 110V 系统 | |
效率 | ≥98% | ||
输入电压波形 | 正弦波(市电或发电机) | 正弦波(市电或发电机) | |
额定输入电压 | 220Vac | 110Vac | |
额定输出电压 | 220Vac | 110Vac | |
低压关断点 | 184Vac±4% | 92Vac±4% | |
低压恢复点 | 194Vac ±4% | 97Vac ±4% | |
高压关断点 | 253Vac±4% | 127Vac±4% | |
高压恢复点 | 243Vac±4% | 122Vac±4% | |
额定输入频率 | 50Hz/ 60Hz? (自动检测) | 50Hz/ 60Hz? (自动检测) | |
输出电压波形 | 有市电时与输入电压波形一致 | 有市电时与输入电压波形一致 | |
转换时间(Ac 到 Dc) | <10ms | <10ms | |
转换时间(Dc 到 Ac) | <10ms | <10ms | |
逆变模式规格参数 | |||
功率因数 | 0~1.0 | ||
额定输出电压 (V) | 230Vac | 110Vac | |
额定输出频率(Hz) | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz | ||
输出电压范围 | ±10% rms | ||
效率 | >90% | ||
过载保护? (SMPS load) |
(110%<负载量<125%) ±10%: 15分钟后断开输出电压? (125%<负载量<150%) ±10%:10秒钟后断开输出电压 负载量>150% ±10%: 0.2秒钟后断开输出电压 |
||
欠压警告 | 10.5Vdc ± 0.3Vdc (12V 电源) 21.0Vdc ± 0.6Vdc (24V 电源)? 42.0Vdc ± 1.2Vdc (48V 电源) |
||
直流电输入电压过低,自动断电 | 10.0Vdc ± 0.3Vdc(12V 电源) 20.0vdc± 0.6Vdc (24V 电源)? 40.0vdc± 1.2Vdc (48V 电源) |
||
输入过压警告? 及断电 |
16Vdc ± 0.3Vdc (12V 电源)? 32Vdc ± 0.6Vdc(24V 电源)? 64Vdc ± 1.2Vdc(48V 电源) |
||
输入过压恢复 | 15.5Vdc ± 0.3Vdc(12V 电源) 31.0Vdc ± 0.6Vdc (24V 电源)? 62.0Vdc ± 1.2Vdc (48V 电源) |
||
省电模式 | 空载功率 ≦25W | ||
充电规则 | |||
规则 | 三个阶段: | ||
恒流充电(恒流阶段)→恒压充电(恒压阶段)→浮充(恒压阶段) |
|||
安全认证:CE(EN???? EMC :EN, C2 | |||
通讯接口 | RS232/USB(定制) | ||
冷却 | 变速风扇要在通风条件下 | ||
操作环境、噪音 | 环境温湿度 ℃,0-95%相对湿度(不结露);噪音<60dB | ||
? | ? | ||
? 外形尺寸:?1--3K W ???? 425*188*168 (长*宽*高) ? ???? ????????? ? 4--6K W ???? 622*188*168 (长*宽*高) ? ? ? ?????????1K ( 定制 短箱体) : 358*188*168 (长*宽*高) ? 包装尺寸 : 1--3K W ????535 * 330 * 285(长*宽*高) ? ???? ?????????4--6K W ? ? 730 * 330 * 285(长*宽*高) ? ? ? ?????????1K W ( 定制 短箱体) :480 * 330 * 285(长*宽*高) ? 重量 :1KW:净重14.1KG; ? ? ?毛重:15.3KG; ? ? ?1KW短箱体:净重12KG; ?毛重:13KG; ? ? ?2KW:净重19.7KG; ? ? ?毛重:20.9KG; ? ? ?3KW:净重24.2KG; ? ? ?毛重:25.4KG; ? ? ?4KW:净重36KG; ? ? ? ?毛重:37.5KG; ? ? ?5KW:净重41.5KG; ? ? ?毛重: 编辑:重庆欧瑞电力设备有限公司 时间:2018/05/11
|