控制方式: | 调脉宽式(PWM) | 相数: | 单相 |
电能的频率: | 工频 | 换流方式: | 1 |
输出电压波形: | 正弦波 | 发电源: | 太阳能 |
开关电路工作方式: | 谐振式 | 功率流动方向: | 1 |
直流环节特性: | 3 | 主电路拓扑结构: | 全桥 |
输入直流电源性质: | 电压源型 | 负载是否有源: | 3 |
用途: | 家用 | 尺寸: | 425*188*168 |
产量: |
?? 市电供电模式时参数 | ? | ||||
? | 220V 系统 | 110V 系统 | ? | ||
效率 | ≥98% | ? | |||
输入电压波形 | 正弦波(市电或发电机) | 正弦波(市电或发电机) | ? | ||
市电额定输入电压 | 220Vac | 110Vac | ? | ||
市电额定输出电压 | 220Vac | 110Vac | ? | ||
市电低压关断点 | 184Vac±4% | 92Vac±4% | ? | ||
市电低压恢复点 | 194Vac ±4% | 97Vac ±4% | ? | ||
市电高压关断点 | 253Vac±4% | 127Vac±4% | ? | ||
市电高压恢复点 | 243Vac±4% | 122Vac±4% | ? | ||
额定输入频率 | 50Hz/ 60Hz? (自动检测) | 50Hz/ 60Hz? (自动检测) | ? | ||
输出电压波形 | 有市电时与输入电压波形一致 | 有市电时与输入电压波形一致 | ? | ||
转换时间 | <10ms | <10ms | ? | ||
??? 直流供电时(逆变状态)规格参数 | ? | ||||
功率因数 | 0~1.0 | ? | |||
额定输出电压(V) | 230Vac | 110Vac | ? | ||
额定输出频率(Hz) | 50/60 ± 0.3Hz | ? | |||
输出电压范围 | ±10% rms | ? | |||
效率 | >90% | ? | |||
过载保护 (SMPS load) |
(110%<负载量<125%) ±10%: 15分钟后断开输出 (125%<负载量<150%) ±10%:10秒钟后断开输出 负载量>150% ±10%: 0.2秒钟后断开输出 |
? | |||
欠压警告 | 10.5Vdc ± 0.3Vdc (直流为DC12V机型时) 21.0Vdc ± 0.6Vdc (直流为DC24V机型时) 42.0Vdc ± 1.2Vdc (直流为DC48V机型时) |
? | |||
? | |||||
直流电输入电压过低,自动断电 | 10.0Vdc ± 0.3Vdc(直流为DC12V机型时) 20.0vdc± 0.6Vdc (直流为DC24V机型时) 40.0vdc± 1.2Vdc (直流为DC48V机型时) |
? | |||
? | |||||
输入过压警告 及断电 |
16Vdc ± 0.3Vdc (直流为DC12V机型时) 32Vdc ± 0.6Vdc(直流为DC24V机型时) 64Vdc ± 1.2Vdc(直流为DC48V机型时) |
? | |||
输入过压恢复 | 15.5Vdc ± 0.3Vdc(直流为DC12V机型时) ?31.0Vdc ± 0.6Vdc (直流为DC24V机型时) ?62.0Vdc ± 1.2Vdc (直流为DC48V机型时) |
? | |||
? | |||||
省电模式 | 空载功率≦10W | ? | |||
安全认证: CE???? EMC | ? | ||||
通讯接口 | RS232/USB(或定制) | ? | |||
冷却 | 变速风扇风冷 | ? | |||
操作环境、噪音 | 环境温湿度 ℃,0-95%相对湿度(不结露);噪音<60dB | ? | |||
重量-净重(KG) | 18(1KW)、20(2KW)、22(3KW)、35(4KW)、38(5KW)、40(6KW)、 | ? | |||
外形尺寸:425*188*168? 622*188*168? 安装尺寸:480*232*188?? 678*232*188 详细尺寸图请向欧瑞电力业务部提供CAD版本详细尺寸图; |
? |