控制方式: | 调脉宽式(PWM) | 相数: | 单相 |
电能的频率: | 工频 | 换流方式: | 自换流式 |
输出电压波形: | 正弦波 | 发电源: | 太阳能 |
开关电路工作方式: | 谐振式 | 功率流动方向: | 单向 |
直流环节特性: | 低频环节 | 主电路拓扑结构: | 全桥 |
输入直流电源性质: | 电压源型 | 负载是否有源: | 有源 |
用途: | 家用 | 尺寸: | 425*188*168 |
产量: | 有限 |
功率 | 输入直流电压 | 输出交流电压 | 输出频率 | 市电自动转换UPS 功能 | 市电大电流辅充电功能 |
500W | DC12V 或 DC24V 或 DC48V 选其一 | AC220V 或 AC110V 选其一 |
50HZ 或 60HZ 选其一 |
具有 ( 可不用 ) |
具有 ( 可取消 ) |
1000W | DC12V 或 DC24V 或 DC48V 选其一 | AC220V 或 AC110V 选其一 |
50HZ 或 60HZ 选其一 |
具有 ( 可不用 ) |
具有 ( 可取消 ) |
1500W | DC12V 或 DC24V 或 DC48V 选其一 | AC220V 或 AC110V 选其一 |
50HZ 或 60HZ 选其一 |
具有 ( 可不用 ) |
具有 ( 可取消 ) |
2000W | DC12V 或 DC24V 或 DC48V 选其一 | AC220V 或 AC110V 选其一 |
50HZ 或 60HZ 选其一 |
具有 ( 可不用 ) |
具有 ( 可取消 ) |
3000W | DC12V 或 DC24V 或 DC48V 选其一 | AC220V 或 AC110V 选其一 |
50HZ 或 60HZ 选其一 |
具有 ( 可不用 ) |
具有 ( 可取消 ) |
4000W | DC24V 或 DC48V 选其一 | AC220V 或 AC110V, 选其一 | 50HZ 或 60HZ 选其一 |
具有 ( 可不用 ) |
具有 ( 可取消 ) |
5000W | DC24V 或 DC48V 选其一 | AC220V 或 AC110V, 选其一 | 50HZ 或 60HZ 选其一 |
具有 ( 可不用 ) |
具有 ( 可取消 ) |
6000W | DC24V 或 DC48V 选其一 | AC220V 或 AC110V, 选其一 | 50HZ 或 60HZ 选其一 |
具有 ( 可不用 ) |
具有 ( 可取消 ) |
?? 市电供电模式时参数 | ? | ||||
? | 220V 系统 | 110V 系统 | ? | ||
效率 | ≥98% | ? | |||
输入电压波形 | 正弦波(市电或发电机) | 正弦波(市电或发电机) | ? | ||
市电额定输入电压 | 220Vac | 110Vac | ? | ||
市电额定输出电压 | 220Vac | 110Vac | ? | ||
市电低压关断点 | 184Vac±4% | 92Vac±4% | ? | ||
市电低压恢复点 | 194Vac ±4% | 97Vac ±4% | ? | ||
市电高压关断点 | 253Vac±4% | 127Vac±4% | ? | ||
市电高压恢复点 | 243Vac±4% | 122Vac±4% | ? | ||
额定输入频率 | 50Hz/ 60Hz? (自动检测) | 50Hz/ 60Hz? (自动检测) | ? | ||
输出电压波形 | 有市电时与输入电压波形一致 | 有市电时与输入电压波形一致 | ? | ||
转换时间 | <10ms | <10ms | ? | ||
??? 直流供电时(逆变状态)规格参数 | ? | ||||
功率因数 | 0~1.0 | ? | |||
额定输出电压(V) | 230Vac | 110Vac | ? | ||
额定输出频率(Hz) | 50/60 ± 0.3Hz | ? | |||
输出电压范围 | ±10% rms | ? | |||
效率 | >90% | ? | |||
过载保护 (SMPS load) |
(110%<负载量<125%) ±10%: 15分钟后断开输出 (125%<负载量<150%) ±10%:10秒钟后断开输出 负载量>150% ±10%: 0.2秒钟后断开输出 |
? | |||
欠压警告 | 10.5Vdc ± 0.3Vdc (直流为DC12V机型时) 21.0Vdc ± 0.6Vdc (直流为DC24V机型时) 42.0Vdc ± 1.2Vdc (直流为DC48V机型时) |
? | |||
? | |||||
编辑:重庆欧瑞电力设备有限公司 时间:2018/05/11
|