控制方式: | 调脉宽式(PWM) | 相数: | 单相 |
电能的频率: | 工频 | 换流方式: | 自换流式 |
输出电压波形: | 正弦波 | 主开关器件的类型: | 场效应 |
发电源: | 太阳能 | 开关电路工作方式: | 谐振式 |
功率流动方向: | 双向 | 直流环节特性: | 低频环节 |
主电路拓扑结构: | 全桥 | 输入直流电源性质: | 电压源型 |
负载是否有源: | 无源 | 用途: | 多功能 |
公司性质: | 生产型 | 产量: |
多功能逆变器参数规格 | ||
功率规格 | 300W~12KW | |
直流输入规格 | ||
额定电压规格 | DC12/24/48/72V-AC220V | DC12/24/48/72V-AC110V |
工作电压范围(正常工作电池电压) | 10V-16V? (DC12V电源) 20V-32V? (DC24V电源) 40V-64V? (DC48V电源) 60V-96V? (DC72V电源) |
|
低压警告(电池电压过低时,蜂鸣器响,提醒用户) | 10.5Vdc ±0.3Vdc (12V 电源) 21.0Vdc ±0.6Vdc (24V 电源) 42.0Vdc ±1.2Vdc (48V 电源) 63.0vdc ±1.8Vdc (72V 电源) |
|
低压断电(电池电池过低时关机) | 10.0Vdc ±0.3Vdc (12V 电源) 20.0Vdc ±0.6Vdc (24V 电源) 40.0Vdc ±1.2Vdc (48V 电源) 60.0Vdc ±1.8Vdc (72V 电源) |
|
低压恢复(电池电压恢复正常时,自动开机) | 12.0Vdc ±0.3Vdc? (12V电源) 24.0Vdc ±0.3Vdc? (24V电源) 48.0Vdc ±0.3Vdc? (48V电源) 72.0Vdc ±0.3Vdc? (72V电源) |
|
高压警告及断电(电池电压过高时,蜂鸣器响,并关机) | 16Vdc ±0.3Vdc (12V 电源) 32Vdc ±0.6Vdc (24V 电源) 64Vdc ±1.2Vdc (48V 电源) 96Vdc ±1.8Vdc (72V 电源) |
|
高压恢复(电池高压,降到正常时,自动开机) | 15.5Vdc ±0.3Vdc (12V 电源) 31.0Vdc ±0.6Vdc (24V 电源) 62.0Vdc ±1.2Vdc (48V 电源) 93.0Vdc ±1.8Vdc (72V 电源) |
|
逆变效率 | ≥90% | |
直流优先型 , 当有市电旁路时,电池低压转换点(电池低于此电压,转到市电供电) | 11Vdc ±0.3Vdc (12V 电源) 22Vdc ±0.6Vdc (24V 电源) 44Vdc ±1.2Vdc (48V 电源) 66Vdc ±1.8Vdc (72V 电源) |
|
直流优先型 , 转为市电供电后 , 电池低压恢复点(电池充到高于此电压,转回电池供电) | 13.5Vdc ±0.3Vdc (12V 电源) 27.0Vdc ±0.6Vdc (24V 电源) 54.0Vdc ±1.2Vdc (48V 电源) 81.0Vdc ±1.8Vdc (72V 电源) |
|
交流输入规格 | ||
额定电压规格 | 220VAC系统 | 110VAC系统 |
输入电压波形 | 正弦波(市电或发电机) | 正弦波(市电或发电机) |
额定输入电压 | 220Vac/230Vac/240Vac | 110Vac/120Vac/130Vac |
低压关断点 | 180Vac±4% | 85Vac±4% |
低压恢复点 | 195Vac ±4% | 90Vac ±4% |
高压关断点 | 260Vac±4% | 135Vac±4% |
高压恢复点 | 255Vac±4% | 130Vac±4% |
市电充电规则 | 三个阶段: | |
恒流充电(恒流阶段)→恒压充电(恒压阶段)→浮充(恒压阶段) | ||
市电供电时效率 | ≥98% | |
转换时间(AC 到DC) | <4ms | |
转换时间(DC 到AC) | <8ms | |
交流输出规格 | ||
额定输出电压(V) | 220Vac/230Vac/240Vac | 110Vac/120Vac/130Vac |
输出电压范围 | ±10% rms | |
额定输出频率(Hz) | 50Hz ±0.3Hz/60Hz ±0.3Hz(可选择) | |
功率因数 | 1.0 | |
输出波形 | 纯正弦波 | |
波形失真率( THD ) | ≤3%( 线性负载) | |
动态响应( 0~100% ) | 5% | |
峰值系数( CF ) | 3:1 | |
过载保护 (SMPS load) |
(110%<负载量<125%) ±10% :15分钟后断开输出电压 (125%<负载量<150%) ±10% :1分钟后断开输出电压 ????? (负载量>150%) ±10% :20秒钟后断开输出电压 |
|
其他说明 | ||
连续运行时间 | 可以连续运行 | |
正常开机空耗 | ≤额定功率*2.5% | |
节能模式空耗 | ≤6W | |
安全认证 | CE(EN???? EMC :EN, C2 | |
通讯接口 | RS232 / (或定制其他) | |
冷却 | 温控变速风扇散热(要在通风条件下) | |
噪音( dB,1米) | <60dB | |
使用环境温度( ℃) | -10~+45 | |
存储环境温度( ℃) | -20~+55 | |
使用环境湿度 | 0-95%相对湿度(不结露) | |
使用海拔( m ) | ?≤5000( 超过1000米,降额使用) |