控制方式: | 调脉宽式(PWM) | 相数: | 单相 |
电能的频率: | 高频 | 换流方式: | -- |
输出电压波形: | 正弦波 | 主开关器件的类型: | 场效应 |
发电源: | 煤电 | 开关电路工作方式: | 谐振式 |
功率流动方向: | 双向 | 直流环节特性: | -- |
主电路拓扑结构: | 全桥 | 输入直流电源性质: | 电压源型 |
负载是否有源: | 有源 | 用途: | 工业 |
尺寸: | 19英寸2u高 | 产量: | 100000 |
技术指标 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | ||
直流输入 | 额定输入电压(Vdc) | 110/220 | |||||||
额定输入电流(A) | 根据功率 | ||||||||
输入直流电压允许范围(Vdc) |
90V—132V(110V机型);180V—270V(220V机型; |
||||||||
交流旁路输入 | 允许旁路电压(Vac) | 265V-185V(±10V) | |||||||
额定输入电流(A) | 2.3 | 4.5 | 9.1 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 | ||
旁路转换时间(ms) | ≤5ms | ||||||||
交流输出 | 额定容量(VA) | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | |
额定输出功率(W) | 400W | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 3500W | 4200W | ||
额定输出电压及频率 | 220Vac,50HZ | ||||||||
额定输出电流(A) | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.5 | 16 | 19.1 | ||
输出电压精度(V) | 220±1.5% | ||||||||
输出频率精度(Hz) | 50±0.1% | ||||||||
波??? 形 | 纯正弦波 | ||||||||
波形失真率(THD)? (线性负载) |
≤3% | ||||||||
动态响应时间? (负载0←→100%) |
5% | ||||||||
功率因数(PF) | 0.8 | 0.7 | |||||||
过载能力 | 120%,30秒 | ||||||||
逆变效率? (80%阻性负载) |
≥88% | ||||||||
旁路转换时间(ms) | ≤5ms | ||||||||
工作环境 | 绝缘强度(输入和输出) | 1500Vac,1分钟 | |||||||
噪音(1米) | ≤40dB | ||||||||
使用环境温度 | -25℃~+50℃ | ||||||||
湿度 | 0~90%,不结露 | ||||||||
使用海拔(m) | ≤1000 | ||||||||
指? 示 |
LED显示/LCD显示 | 市电正常,逆变输出,电池状态,负载情况 LCD为选配:输入电压,输出电压,电流,负载比例,状态等 |
|||||||
逆变器状态 | 市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载 | ||||||||
标准机架式? (深×宽×高)(mm) |
据功率情况 | ||||||||
重量(Kg) | 据功率情况 | ||||||||
保护功能 | 输入欠压、过压,输出过载、短路保护 |